獵頭服務(wù)收費標準
服務(wù)類(lèi)型 | 適合企業(yè) | 預付款 | 年薪費率 | 最低收費 | 余款支付 | 保證期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
戰略獵頭服務(wù) | 有長(cháng)期需求、需求量較大,需要高效、高品質(zhì)和戰略性獵頭服務(wù)的優(yōu)秀企業(yè)等 | 3-5萬(wàn) | 28% | 3.5萬(wàn) | 入職1周付訖或雙方協(xié)商 | 3個(gè)月 |
標準獵頭服務(wù) | 近期需求比較迫切,需要高效、快速獵頭服務(wù)的實(shí)力企業(yè)等 | 3萬(wàn) | 30%或固定費用 | 3.5萬(wàn) | 入職1周付訖 | 3個(gè)月 |
單項獵頭服務(wù) | 有特種需求或個(gè)別職位需求,需優(yōu)秀挖獵服務(wù)的實(shí)力企業(yè)等 | 3萬(wàn) | 33%或固定費用 | 3.5萬(wàn) | 入職1周付訖 | 3個(gè)月 |
海外獵頭服務(wù) | 有長(cháng)駐海外高級人才需求,需要高效、國際資源獵頭服務(wù)的優(yōu)秀企業(yè)等 | 5萬(wàn) | 35%或固定費用 | 5萬(wàn) | 入職1周付訖 | 3個(gè)月 |
招聘流程外包 | 1、新設公司; 2、外資駐華機構; 3、擬專(zhuān)注于戰略人力資源核心業(yè)務(wù)的優(yōu)秀企業(yè)等 |
按比例 | 協(xié)商 | 協(xié)商 | 協(xié)商 | 協(xié)商 |
備注:上述獵頭費用標準和內容僅供參考,具體合作條款根據獵頭招聘項目實(shí)際情況由雙方協(xié)商確定,不構成要約或承諾。