尚賢達獵頭業(yè)務(wù)指標(部分)
項目名稱(chēng) | 指標 |
---|---|
成功服務(wù)客戶(hù) | 3600家以上 |
成功推薦候選人平均年薪 | 42.5萬(wàn)元 |
推薦第一批候選人平均周期 | 3個(gè)工作日 |
完成單項獵頭職位平均周期 | 20個(gè)工作日內 |
完成每個(gè)職位,平均需初選人才數量 | 112人 |
完成每個(gè)職位,平均需正式推薦人才數量 | 5人 |
獵頭職位(項目)平均成功率 | 92%以上 |
客戶(hù)綜合滿(mǎn)意率 | 95%以上 |
老客戶(hù)重復委托率約 | 90% |
尚賢達獵頭職位指標(部分)
獵頭職位 | 平均成功率 | 確定人選平均周期 (工作日) |
---|---|---|
CEO/總裁/總經(jīng)理 | 90% | 25天 |
常務(wù)副總/運營(yíng)副總/COO | 92% | 23.5天 |
財務(wù)副總/CFO | 93% | 18天 |
人力資源副總/HRD | 95% | 18天 |
營(yíng)銷(xiāo)副總/市場(chǎng)或銷(xiāo)售總監 | 90% | 19天 |
技術(shù)、研發(fā)、設計副總/總工 | 92% | 21天 |
物流、供應鏈副總 | 93% | 15天 |
生產(chǎn)副總/生產(chǎn)總監 | 96% | 15天 |
投資、風(fēng)控副總 | 91% | 20天 |
尚賢達獵頭客戶(hù)構成
A類(lèi):500強/外資公司
B類(lèi):上市/知名集團
C類(lèi):行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
D類(lèi):政府/事業(yè)單位
尚賢達獵頭客戶(hù)來(lái)源
A類(lèi):老客戶(hù)新增委托
B類(lèi):新客戶(hù)主動(dòng)聯(lián)系
C類(lèi):老客戶(hù)介紹新客戶(hù)
D類(lèi):候選人介紹新客戶(hù)
E類(lèi):公司主動(dòng)BD新客戶(hù)